认 证:工商信息已核实
访问量:39212
Lovibond®德国罗威邦®水质分析
Lovibond 罗威邦 Checkit 目视比色计
可测试参数碱度 M,铝,铵, 溴,氯 DPD, 氯 KI,二氧化氯,DEHA, 铁,铜,钼酸盐,次氯酸钠,亚硝酸盐,臭氧 (DPD), pH,磷酸盐,酸容量 KS4.3,硅酸盐 VLR, 亚硫酸盐,锌等。
产品特点
便于操作
准确试剂用量
片剂保质期5/10年
测量准 确
连续比色盘
产品描述
Lovibond Checkit Comparator是一款精巧,便携的比色计,适用于移动野外和实验室分析测定。提供多种比色盘供选购,用户可以依照自身要求定制操作简单的综合目视比色分析系统。CheckitComparator D55具有更大光程,镜面光学设计可以透射观察整个比色皿光程。
比色盘
每一款CHECKIT®比色盘均为连续色标,便于将比色盘与样品颜色进行准确匹配。采用特定材质制成,颜色具有长期稳定性和可靠性,确保良好重现性测量结果。每个比色盘配有详尽操作说明手册。
147000 余氯、总氯 | |||
测量范围 | 0.02-0.3 mg/L Cl2 | 对应比色盘 | 146000 |
色盘标准值 | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,0.18,0.19,0.2,0.22,0.24,0.26,0.28,0.3 mg/L | ||
147010 余氯、总氯 | |||
测量范围 | 0-1.0 mg/L Cl2 | 对应比色盘 | 146010 |
色盘标准值 | 0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.45,0.5, 0.55,0.6,0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0 mg/L | ||
147020 余氯、总氯 | |||
测量范围 | 0-4 mg/L Cl2 | 对应比色盘 | 146020 |
色盘标准值 | 0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 mg/L | ||
147030 总氯 | |||
测量范围 | 10 -300 mg/L Cl2 | 对应比色盘 | 146030 |
色盘标准值 | 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150, 160,170,180,190,200,250,300mg/L | ||
147040 余氯、总氯 | |||
测量范围 | 0.1 -2 mg/L Cl2 | 对应比色盘 | 146040 |
色盘标准值 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0, 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.8,2.0 mg/L | ||
147100 pH值 | |||
测量范围 | 6.5-8.4 pH | 对应比色盘 | 146100 |
色盘标准值 | 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
147110 pH值 | |||
测量范围 | 5.2-6.8 pH | 对应比色盘 | 146110 |
色盘标准值 | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 | ||
147120 pH值 | |||
测量范围 | 6.0-7.6 pH | 对应比色盘 | 146120 |
色盘标准值 | 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 | ||
147130 pH值 | |||
测量范围 | 4-10 pH | 对应比色盘 | 146130 |
色盘标准值 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 | ||
147200 铝浓度 | |||
测量范围 | 0-0.3mg/L Al | 对应比色盘 | 146200 |
色盘标准值 | 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | ||
147210 氨氮 | |||
测量范围 | 0-1 mg/L N | 对应比色盘 | 146210 |
色盘标准值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1.0 | ||
147220 铁浓度 | |||
测量范围 | 0.05-1 mg/L Fe | 对应比色盘 | 146220 |
色盘标准值 | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0 | ||
147230 铜浓度 | |||
测量范围 | 0-1 mg/L Cu | 对应比色盘 | 146230 |
色盘标准值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | ||
147240 磷酸盐 | |||
测量范围 | 0-4 mg/L PO4 | 对应比色盘 | 146240 |
色盘标准值 | 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | ||
147250 磷酸盐 | |||
测量范围 | 0-80 mg/L PO4 | 对应比色盘 | 146250 |
色盘标准值 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | ||
147270 臭氧 | |||
测量范围 | 0-0.7 mg/L O3 | 对应比色盘 | 146270 |
色盘标准值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7 | ||
147290 钼酸盐 | |||
测量范围 | 0-100 mg/L MoO4 | 对应比色盘 | 146290 |
色盘标准值 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | ||
147300 亚硝酸盐 | |||
测量范围 | 0-0.5 mg/L N | 对应比色盘 | 146300 |
色盘标准值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 | ||
147320 铁 | |||
测量范围 | 1-10 mg/L Fe | 对应比色盘 | 146320 |
色盘标准值 | 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,10 | ||
147330 二氧化氯 | |||
测量范围 | 0.01-0.2 mg/L ClO2 | 对应比色盘 | 146330 |
色盘标准值 | 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2 | ||
147340 锌浓度 | |||
测量范围 | 0-1 mg/L Zn | 对应比色盘 | 146340 |
色盘标准值 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 | ||
147350 二氧化硅(硅酸盐) | |||
测量范围 | 0.25-4 mg/L SiO2 | 对应比色盘 | 146350 |
色盘标准值 | 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4 | ||
147360 二氧化硅(硅酸盐) | |||
测量范围 | 0-1 mg/L SiO2 | 对应比色盘 | 146360 |
色盘标准值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 | ||
147380 亚硫酸盐 | |||
测量范围 | 0.5-10 mg/L SO32- | 对应比色盘 | 146380 |
色盘标准值 | 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
147400 硝酸盐 | |||
测量范围 | 10-100 mg/L NO3- | 对应比色盘 | 146400 |
色盘标准值 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||
147430 余铜、总铜 | |||
测量范围 | 0-5 mg/L Cu | 对应比色盘 | 146430 |
色盘标准值 | 0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | ||
147440 余铜、总铜 | |||
测量范围 | 0-1 mg/L Cu | 对应比色盘 | 146440 |
色盘标准值 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 | ||
147450 总碱度 | |||
测量范围 | 20-240 mg/L CaCO3 | 对应比色盘 | 146450 |
色盘标准值 | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240 |
选购多参数测试套装
用户可根据所需参数选购比色盘及试剂,装配成多合一测试套装。比色盘及试剂选购请咨询。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- Lovibond罗维朋EC3000自动ASTM比色计
- 罗威邦SD315手持溶解氧测量仪DO
- Lovibond罗威邦SpectroDirect可见光分光光度计
- Lovibond罗维朋TRA500高精度分光测色仪/色差仪
- 罗威邦MD100系列光度计
- Lovibond罗维朋PFXi195系列自动色度仪
- Lovibond罗威邦砷化学测定组-AF470
- Lovibond罗维朋EC2000自动铂钴比色计
- Lovibond罗威邦RD125 COD消解器
- Lovibond AF228 Gardner加德纳比色计
- Lovibond罗维朋PFXi880-950-995高精度自动色度仪
- Lovibond Comparator 2000目视比色计
- 中国药典欧洲药典美国药典液体颜色测定仪PFXi195
- Lovibond罗威邦MINIKIT简易测试套装
- Lovibond SD60笔式ORP测定仪
- Lovibond罗维朋EC2000自动加德纳比色计